Size Chart Undershirts
Size | Chest | Shoulder | Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 48 | 19.00 | 45 | 18 | 66 | 26 |
M | 50 | 20.00 | 47 | 19 | 68 | 27 |
L | 52 | 20.00 | 49 | 19 | 70 | 28 |
XL | 54 | 21.00 | 51 | 20 | 72 | 28 |
XXL | 56 | 22.00 | 53 | 21 | 74 | 29 |
CottoSilk Recommends
*Choose True size for layered clothing.
*Size Up for More Tank Top Styling.
Size | Height Reference | |
cm | inch | |
S | 165-170 | 65-67 |
M | 170-175 | 67-69 |
L | 175-180 | 69-71 |
XL | 180-190 | 71-75 |
XXL | 190-210 | 75-83 |